| 2020 | ||||||
| 23.12. | Aplikován Frontline | |||||
| 11.-12.měsíc | Problém se suchým kašlem přes veterináře | |||||
| 26.4.-5.5. | Stomorgyl 20 (zánět zubů) | |||||
| 15.4. | Nobivac L4 + Nobivac DHPPi | |||||
| 9.4. | Aplikován Frontline | |||||
| 2019 | ||||||
| 6.8. | Aplikován Frontline | |||||
| 21.5. | Aplikován Frontline | |||||
| 2.5. | Odstranění zubního kamene | |||||
| 2.5. | 2/2 Nobivac Rabies (druhá 1/2) | |||||
| 18.4. | 1/2 Nobivac L4 + Nobivac DHPPi (druhá 1/2 za 14 dní) | |||||
| 16.4. | Aplikován Frontline | |||||
| 11.4. | Odčervení - Denihel Plus Flavour | |||||
| 2018 | ||||||
| 10.5. | Odčervení - Denihel Plus Flavour | |||||
| 22.4. | Aplikován Frontline | |||||
| 13.4. | Vakcinace VERSICAN Plus (POZOR alergická reakce) | |||||
| 2017 | ||||||
| 10.7. | Aplikován Frontline | |||||
| 25.5. | Odstranění zubního kamene | |||||
| 27.4. | Vakcinace VERSICAN Plus | |||||
| 27.3. | Aplikován Frontline | |||||
| 2016 | ||||||
| 25.4. | Vakcinace Duramune Plus DHPPi | |||||
| 9.4. | Odčervení Drontal Plus | |||||
| 2.4. | Aplikován Frontline | |||||
| 2015 | ||||||
| 9.10. | Aplikován Frontline | |||||
| 24.3. | Odstranění zubního kamene | |||||
| 21.3. | Aplikován Frontline | |||||
| 10.3. | Vakcinace Vanguard R | |||||
| 2014 | ||||||
| 12.5. | Odčervení Drontal Plus | |||||
| 5.4. | Aplikován Frontline | |||||
| 25.2. | Vakcinace DURAMUNE Basic | |||||
| 2013 | ||||||
| 11.10. | Odstranění zubního kamene | |||||
| 7.3. | Odčervení | |||||
| 26.2. | Vakcinace DURAMUNE Basic | |||||
| 2012 | ||||||
| 9.8. | Tahání stehů | |||||
| 25.7. | Kastrace | |||||
| 20.3. | Odčervení (OPTIVERMIN)2/2 | |||||
| 20.2. | Vakcinace DAPPi+LC (další 20.3.2013) | |||||
| 9.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)1/2 | |||||
| 2011 | ||||||
| 15.2. | Vakcinace DURAMUNE DAPPi+LC | |||||
| 23.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)2/2 | |||||
| 9.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)1/2 | |||||
| 2010 | ||||||
| 12.2. | Vakcinace DURAMUNE DAPPi+LC | |||||
| 23.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)2/2 | |||||
| 9.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)1/2 | |||||
| 2009 | ||||||
| 18.5. | Aplikován Frontline | |||||
| 2.4. | Aplikován Frontline | |||||
| 9.2. | VANGUARD R (proti vzteklině) | |||||
| 9.2. | Vakcinece DURAMUNE DAPPi+LC | |||||
| 23.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)2/2 | |||||
| 9.1. | Odčervení (OPTIVERMIN)1/2 | |||||
| 2008 | ||||||
| 7.11. | Odklíštěno (Frontline) | |||||
| 26.10. | Sedřený čumák, ošetřeno Prurivet N sol. (Potírat 2x denně 10 dní.) | |||||
| 1.10. | Odčervení (Drontal Plus flavour) | |||||
| 11.9. | Odklíštěno (Frontline) | |||||
| 16.8. | Odklíštěno (Frontline) | |||||
| 11.7. | Odklíštěno (Frontline) | |||||
| 1.7. | Odčervení (Caniverm) | |||||
| 14.3. | Vakcinace | |||||
MVDr. Martin Kučera
Veterinární ambulance
Pražská 1509,
543 01 Vrchlabí
Ordinační hodiny:
Po. – Pá.: 7:30 – 9:00, 15:00 – 19:00
Ne.: 18:00 – 19:00
mail : kuceramaa@seznam.cz
Telefon pevná : 499 422 315
Telefon mobil : 605 254 912
GPS souřadnice : Loc: 50°36'55.28"N, 15°36'22.799"E
nebo www.poi.cz (Veterinari)